- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 569
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOT0061 | Hotel | Almuñécar | 319 | 25486 | 14 | 40.864.423€ | |
HOT0048 | Hotel | Calella | 167 | 7223 | 25 | 7.500.000€ | |
HOT0059 | Hotel | Reus Centro | 110 | 4665 | 18 | 9.500.000€ | |
HOT0009 | Hotel | Malgrat de Mar Platja de Malgrat | 100 | 7561 | 1 | 15.000.000€ | |
HOT0010 | Hotel | Comarruga Playa | 100 | 6900 | 6 | 8.500.000€ | |
HOT0242 | Hotel | Nueva York Avenue | 100 | 33856 | 2 | 273.000.000€ | |
HOT0041 | Hotel | Lloret de Mar | 100 | 3092 | 7 | 4.500.000€ | |
HOT0043 | Hotel | Santa Eulalia del Río | 100 | 5387 | 3 | 22.000.000€ | |
EDF0127 | Edificio | Calella Playa | 99 | 7223 | 12 | 5.900.000€ | |
HOT0062 | Hotel | Andorra la Vella | 99 | 10 | Precio: Consultar | ||
HOT0055 | Hotel | Favara | 66 | 6622 | 13 | 1.120.000€ | |
HOT0233 | Hotel | Vinyols i els Arcs | 65 | 3846 | 6 | 5.000.000€ | |
HOT0060 | Hotel | Cambrils | 65 | 2 | 5.750.000€ | ||
HOT0065 | Hotel | Sant Esteve Sesrovires | 63 | 3029 | 19 | 1.950.000€ | |
HOT0035 | Hotel | Vila-seca La Pineda | 62 | 9063 | 11 | 14.935.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 569