- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 569
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0143 | Solar Urbano | Riudoms | 200000 | 3 | 16.000.000€ | ||
SOL0146 | Solar Urbano | els Hostalets de Pierola | 59973 | 2 | 1.250.000€ | ||
HOT0242 | Hotel | Nueva York Avenue | 100 | 33856 | 2 | 273.000.000€ | |
NAV0202 | Nave | Vilanova i la Geltrú | 33000 | 22 | 10.000.000€ | ||
NAV0090 | Nave | Vila-rodona Pol. Ind. Bràfim | 26100 | 1 | 4.900.000€ | ||
HOT0061 | Hotel | Almuñécar | 319 | 25486 | 14 | 40.864.423€ | |
NAV0083 | Nave | Bràfim | 25111 | 13 | 12.305.000€ | ||
NAV0204 | Nave | Bràfim | 21511 | 7 | Precio: Consultar | ||
RUS0027 | Finca rústica | Riudoms Riudoms | 18000 | 6 | 95.000€ | ||
NAV0051 | Nave | Santa Oliva POL IND ALBORNAR | 14520 | 4 | 6.500.000€ | ||
NAV0133 | Nave | Barberà del Vallès | 10712 | 5 | 12.895.000€ | ||
NAV0054 | Nave | Tarragona Poligon Industrial Francoli | 10300 | 1 | 7.000.000€ | ||
SOL0032 | Solar Urbano | l'Ampolla playa | 10172 | 6 | 4.000.000€ | ||
SOL0113 | Solar Urbano | Lleida | 9334 | 4 | 1.390.000€ | ||
NAV0045 | Nave | Reus Agro Reus | 9232 | 19 | 5.300.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 569