- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 569
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0044 | Piso | Villanueva y Geltrú Urbanització Ibersol | 2 | 58 | 0 | 115.000€ | |
NAV0126 | Nave | Tarragona Poligon Industrial Francoli | 391 | 0 | 168.200€ | ||
LOC0140 | Local comercial | Reus | 1 | 2032 | 0 | 150.000€ | |
SOL0189 | Solar Urbano | Reus | 0 | 3.525.000€ | |||
PAR0208 | Parcela | Jerez de la Frontera Macharnudo Alto | 0 | Precio: Consultar | |||
NAV0219 | Nave | Figueras | 459 | 0 | Precio: Consultar | ||
SOL0387 | Solar Urbano | Manta | 0 | 2.500.000€ | |||
LOC0077 | Local comercial | Salou | 45 | 0 | 130.000€ | ||
LOC0085 | Local comercial | Reus Agro Reus | 90 | 0 | 37.500€ | ||
LOC0091 | Local comercial | Reus | 100 | 0 | 85.000€ | ||
GAR0008 | Garaje / Parking | Reus Pastoreta | 32 | 0 | 13.200€ | ||
LOC0093 | Local comercial | Reus Pastoreta | 94 | 0 | 78.000€ | ||
NAV0056 | Nave | Canonja, La | 354 | 0 | 120.000€ | ||
LUX0011 | Villa de Lujo | l'Ampolla Primera Linea de Mar | 1200 | 0 | 1.300.000€ | ||
NAV0081 | Nave | Sant Adrià de Besòs Ronda Dalt | 1400 | 0 | 3.800.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 569