- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 569
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0003 | Piso | Reus Centro | 6 | 281 | 7 | 330.000€ | |
PIS0023 | Piso | Reus Pastoreta | 3 | 142 | 9 | 280.000€ | |
PIS0029 | Piso | Salou Edificio Rich | 3 | 115 | 15 | 490.000€ | |
EDF0040 | Edificio | Reus Centro | 196 | 2 | 209.720€ | ||
PIS0044 | Piso | Villanueva y Geltrú Urbanització Ibersol | 2 | 58 | 0 | 115.000€ | |
EDF0066 | Edificio | Barcelona | 705 | 3 | 2.200.000€ | ||
LOC0071 | Local comercial | Montbrió del Camp centro | 135 | 1 | 168.000€ | ||
AP0072 | Apartamento | Salou Edifici Rich | 3 | 115 | 21 | 599.555€ | |
LOC0076 | Local comercial | Reus | 134 | 1 | 99.500€ | ||
PIS0097 | Piso | Reus Pastoreta | 4 | 125 | 2 | 198.000€ | |
PIS0103 | Piso | Reus | 3 | 103 | 1 | 159.000€ | |
NAV0104 | Nave | Tarragona Poligon Industrial Riu Clar | 450 | 1 | 200.000€ | ||
AP0107 | Apartamento | Salou | 2 | 87 | 14 | 79.968€ | |
NAV0110 | Nave | Reus | 1005 | 8 | 900.000€ | ||
LOC0111 | Local comercial | Reus | 602 | 8 | 1.447.208€ |
Mostrando 1 a 15 de 569